13.12.2022 às 21:13h - São Miguel do Oeste
A Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste aprovou em primeiro turno nesta terça-feira, 13, o orçamento do município para 2023. O valor estimado de receita e despesa para o próximo ano é de R$ 296.422.845,75.
O texto também autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a movimentar a Reserva de Contingência; a proceder, por ato próprio, à abertura de créditos adicionais suplementares à conta de recursos provenientes de superávit financeiro, excesso de arrecadação e novas receitas; e à proceder por ato próprio a abertura de créditos adicionais suplementares no limite de até 50% do total da despesa orçamentária, possibilitando, igualmente, a instituição de outras modalidades de despesas com suas respectivas fontes de recursos dentro de cada projeto, atividade e/ou operações especiais. O projeto também autoriza o Executivo Municipal a proceder por ato próprio, no limite de até 50% do total dos saldos das despesas orçamentárias em execução, à transposição, remanejamento e/ou a transferência de recursos orçamentários desta Lei. Ainda prevê que todas as movimentações orçamentárias devem ser comunicadas ao Poder Legislativo Municipal até o dia 20 do mês subsequente, sob pena de crime de responsabilidade.
Além disso os vereadores neste ano, cada vereador indicou o destino de R$ 213 mil através de emendas impositivas. A soma das emendas dos vereadores equivale a 1% da receita corrente líquida, conforme previsão do Artigo 121-A da Lei Orgânica Municipal. Apenas a vereadora Maria Tereza Capra (PT) não indicou os repasses.
Os principais destinos das emendas são recursos à saúde, em especial para exames; repasses a ações de clubes de serviço, como o Rotary e o Lions; e destinação a entidades, como ONGs de proteção animal, Rede Feminina de Combate ao Câncer, associações desportivas, entidades de apoio à arte e à cultura, APPs de escolas, entre outros.
Confira como ficou a distribuição do programa de trabalho de Governo para o ano de 2023:
Órgão/entidade | Orçamento previsto |
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | R$ 9.731.076,90 |
Gabinete do Prefeito Municipal | R$ 3.136.000,00 |
Gabinete do Vice-prefeito | R$ 271.000,00 |
Fundo Municipal da Defesa Civil | R$ 201.600,00 |
Fundo Municipal de Habitação | R$ 3.942.000,00 |
Fundo Municipal de Defesa dos Direitos e do Consumidor | R$ 765.476,90 |
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente | R$ 1.415.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS | R$ 21.235.234,00 |
Administração, Finanças e Gestão de Pessoas | R$ 16.737.034,00 |
Departamento de Patrimônio | R$ 328.000,00 |
Departamento de Tecnologia da Informação | R$ 427.200,00 |
Departamento de Transportes | R$ 321.000,00 |
Tributação, Fiscalização e Controle da Dívida Ativa | R$ 1.676.000,00 |
Divisão de Contabilidade | R$ 1.008.000,00 |
Departamento de Compras, Licitações e Contratos | R$ 738.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 81.594.000,00 |
Administração | R$ 3.190.000,00 |
Setor de Ensino | R$ 78.404.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | R$ 11.759.288,47 |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável | R$ 6.300.000,00 |
Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico | R$ 4.967.500,00 |
Fundo Municipal do Meio Ambiente | R$ 491.788,47 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | R$ 48.452.000,00 |
Urbanismo | R$ 47.500.000,00 |
Divisão de Cemitérios | R$ 952.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | R$ 6.539.846,38 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | R$ 5.410.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | R$ 22.114.500,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | R$ 9.400.000,00 |
Esporte | R$ 5.300.000,00 |
Cultura | R$ 4.100.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | R$ 545.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 15.282.500,00 |
Fundo Municipal de Ação Social | R$ 10.532.500,00 |
Acolhimento Institucional | R$ 3.950.000,00 |
Fundo Municipal do Idoso | R$ 800.000,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R$ 2.000.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PISCICULTURA | R$ 3.625.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 51.584.400,00 |
Fundo Municipal de Saúde | R$ 44.967.400,00 |
Unidade de Pronto Atendimento Leonardo Weissheimer | R$ 6.300.000,00 |
Fundo Municipal da Causa Animal | R$ 417.000,00 |
FUNDO MUNICIPAL PARA RECONSTITUIÇÃO DOS BENS LESADOS | R$ 350.000,00 |
Câmara Municipal de Vereadores | R$ 6.800.000,00 |
Valor total do Orçamento 2023 | R$ 269.422.845,75 |
Foto(s): Marcos de Lima / Portal Peperi
Comentar pelo Facebook