13.12.2021 às 20:48h - atualizado em 14.12.2021 às 08:39h - São Miguel do Oeste
Os vereadores de São Miguel do Oeste aprovaram por unanimidade nesta segunda-feira, 13, em 1º turno, o projeto de Lei prevê o orçamento do município para o ano de 2022. O valor da receita estimada é de R$ 228.150.000,00. O texto ainda autoriza o Executivo Municipal a proceder à transposição, remanejamento e/ou transferência de recursos orçamentários no limite de até 50% do total dos saldos das despesas orçamentárias em execução. (- Confira detalhadamente o orçamento de São Miguel do Oeste para 2022.)
A Lei Orçamentária Anual garante o planejamento, gerenciamento e aplicação dos recursos públicos no município. O projeto aprovado contempla as prioridades previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), além do atendimento de políticas públicas e investimentos que a cidade necessita.
O orçamento segue agora para sansão ou veto do prefeito Wilson Trevisan.
Previsão orçamentária para 2022
Órgão/Programa | Valor da despesa |
Poder Executivo Municipal | R$ 5.040.688,97 |
Gabinete do Prefeito Municipal | R$ 2.555.000,00 |
Gabinete do Vice-prefeito | R$ 205.000,00 |
Fundo Municipal da Defesa Civil | R$ 180.000,00 |
Fundo Municipal de Habitação | R$ 885.000,00 |
Fundo Municipal de Defesa dos Direitos e do Consumidor | R$ 610.688,97 |
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente | R$ 605.000,00 |
|
|
Secretaria de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas | R$ 17.515.930,70 |
Administração, Finanças e Gestão de Pessoas | R$ 13.805.930,70 |
Departamento de Patrimônio | R$ 395.000,00 |
Departamento de Tecnologia da Informação | R$ 320.000,00 |
Departamento de Transportes | R$ 240.000,00 |
Tributação, fiscalização e controle da dívida ativa | R$ 1.350.000,00 |
Divisão de Contabilidade | R$ 760.000,00 |
Departamento de Compras, Licitações e Contratos | R$ 645.000,00 |
|
|
Secretaria Municipal de Educação | R$ 58.188.046,95 |
Administração | R$ 1.930.000,00 |
Setor de Ensino | R$ 56.258.046,95 |
|
|
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável | R$ 10.083.870,60 |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável | R$ 6.914.000,00 |
Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico (Fumdec) | R$ 2.741.666,60 |
Fundo Municipal do Meio Ambiente | R$ 428.204,00 |
|
|
Secretaria Municipal de Urbanismo | R$ 33.098.032,28 |
Urbanismo | R$ 32.588.032,28 |
Divisão de Cemitérios | R$ 510.000,00 |
|
|
Encargos Gerais do Município | R$ 4.942.072,03 |
|
|
Secretaria Municipal de Planejamento | R$ 2.155.000,00 |
|
|
Secretaria Municipal de Obras | R$ 24.076.645,47 |
|
|
Secretaria Municipal de Esporte e Cultura | R$ 8.050.000,00 |
Esporte | R$ 5.050.000,00 |
Cultura | R$ 3.000.000,00 |
|
|
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | R$ 780.000,00 |
|
|
Secretaria Municipal de Assistência Social | R$ 11.089.500,00 |
Fundo Municipal de Ação Social | R$ 7.099.500,00 |
Acolhimento Institucional | R$ 3.225.000,00 |
Fundo Municipal do Idoso | R$ 765.000,00 |
|
|
Reserva de Contingência | R$ 2.000.000,00 |
|
|
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Piscicultura | R$ 3.024.000,00 |
Fundo Municipal de Desenvolvimento Agrícola | R$ 3.024.000,00 |
Secretaria Municipal de Saúde | R$ 41.767.657,80 |
Fundo Municipal de Saúde | R$ 35.389.657,80 |
Unidade de Pronto Atendimento Leonardo Weissheimer | R$ 5.673.000,00 |
Fundo Municipal da Causa Animal | R$ 705.000,00 |
Fundo Municipal para Reconstituição dos bens lesados | R$ 250.000,00 |
|
|
Câmara Municipal de Vereadores | R$ 6.088.555,20 |
|
|
TOTAL | R$ 228.150.000,00 |
Comentar pelo Facebook